Perangko-perangko dibawah ini adalah warisan atau peninggalan ayah saya, dan semua perangko di era 1951-1969 dilengkapi dengan FIRST DAY ENVELOPE atau Amplop Hari Pertama.
Masing-masing perangko ada yang 1 lembar saja bahkan ada yang sampe 5 lembar, begitu juga dengan FIRST DAY ENVELOPE nya, ada banyak sekali, semua perangko UNSTAMP, hanya 1 saja yang STAMP POS.
Yah di era dulu, kan tidak ada yang namanya perabotan IT, Internet, Gadget, makanya almarhum ayah saya menekuni bidang filateli, bahkan sampai saya umur 7 tahun pun beliau masih gemar berburu perangko.
Oleh karena itu dari pada tidak terurus dengan baik, karena saya basicnya IT, dan tidak hobby mengumpulkan perangko, maka saya berniat MENJUAL PERANGKO-PERANGKO dengan daftar dibawah ini. Dan termasuk FIRST DAY ENVELOPE (ada banyak juga)
Hanya untuk yang minat saja, bisa email ke cyb3rsaint@gmail.com
Nanti nomor telepon saya berikan setelah peminat email saya
Photo-photo bagaimana perangko tersebut bisa dilihat dibawah
Salam Luar Biasa :)
Yah di era dulu, kan tidak ada yang namanya perabotan IT, Internet, Gadget, makanya almarhum ayah saya menekuni bidang filateli, bahkan sampai saya umur 7 tahun pun beliau masih gemar berburu perangko.
Oleh karena itu dari pada tidak terurus dengan baik, karena saya basicnya IT, dan tidak hobby mengumpulkan perangko, maka saya berniat MENJUAL PERANGKO-PERANGKO dengan daftar dibawah ini. Dan termasuk FIRST DAY ENVELOPE (ada banyak juga)
Hanya untuk yang minat saja, bisa email ke cyb3rsaint@gmail.com
Nanti nomor telepon saya berikan setelah peminat email saya
Photo-photo bagaimana perangko tersebut bisa dilihat dibawah
Salam Luar Biasa :)
Tahun Keluaran | Seri Prangko | Nominal |
2 Januari 1951 | ASIADE Asian Olympic Games @ New Delhi | 5+3, 10+5, 20+5, 30+10 |
Maret 1951 | Presiden SOEKARNO | 1, 1.25, 1,50, 2, 2.50, 3, 4, 5, 6 |
10, 15, 20, 25, 40, 50 | ||
15 Oktober 1951 | PON KE II | 5+3, 10+5, 20+5, 30+10, 35+10 |
Djanuari 1953 | SATRYA | 60, 70, 75, 80, 90 |
8 Mei 1953 | Bentjana Alam I – Gedung PTT Pusat | 35+10 |
15 April1954 | Bentjana Alam MERAPI | 15+10, 35+15, 50+25, 75+25, 1+25 |
2+0.50, 3+1 | ||
22 Desember 1954 | KANAK-KANAK | 10+10, 15+10, 35+15, 50+15 |
75+25, 100+25 | ||
27 Djuni 1955 | DJAMBORE I | 15+10, 35+15, 50+25, 75+25, 100+50 |
4 Djanuari 1956 | Peringatan ORANG BUTA | 15+10, 35+15, 50+25, 75+20 |
26 Djuni 1956 | CHEWAN | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 |
60,70,75,80,90 | ||
26 Djuli 1956 | PALANG MERAH INDONESIA | 10+10, 15+10, 35+15, 50+15 |
75+25, 100+25 | ||
26 Maret 1957 | TJATJAD | 10+10, 15+10, 35+15, 50+15 |
75+25, 100+25 | ||
12 Djuli 1957 | Hari KOPERASI | 10, 15, 50, 100 |
23 Desember 1957 | BUNGA | 15+10, 35+15, 50+15, 75+50 |
1 Djuli 1958 | PIATU | 10+10, 15+10, 35+15, 50+25 |
75+50, 100+50 | ||
15 Agustus 1958 | THOMAS CUP I | 25, 50, 100 |
15 Nopember 1958 | TOUR DE JAVA | 25, 50, 100 |
10 Desember 1958 | HAK-HAK MANUSIA | 10, 15, 35, 50, 75 |
1 Djuni 1959 | MARGASATWA | 10, 15, 20, 50, 75, 100 |
17 Djuli 1959 | DJAMBORE II | 10+5,15+10,20+10,50+25,75+35,100+50 |
17 Agustus 1959 | Kembali ke UUD 1945 | 20, 50, 75, 150 |
26 Oktober 1959 | Konfrensi Rentjana Kolombo | 15, 20, 50, 75, 115 |
14 Pebruari 1960 | Kongres Pemuda Indonesia di Bandung | 15+5, 20+10, 50+25, 75+35, 115+50 |
7 April 1960 | Tahun Pengungsi Sedunia | 10, 15, 20, 50, 75, 115 |
17 Agustus 1960 | HASIL BUMI | 5,10,15,20,25,50,75,115 |
12 Nopember 1960 | MALARIA | 25, 50, 75, 3 |
20 Desember 1960 | Hari SOSIAL ke III | 10+10,15+15,20+20,50+25,75+25,3+50 |
7 Pebruari 1961 | Hasil Bumi “TJETAK TINDIH BENTJANA ALAM II 1960″ | 15+10, 20+15, 75+25 |
15 Pebruari 1961 | AJUNAN TJANGKUL PERTAMA Pres. SOEKARNO | 75 |
15 Maret 1961 | TOURISME – Pariwisata Dalam Negeri | 10,15,20,25,50,75,1,1.50,2,3 |
1 Djuni 1961 | THOMAS CUP II | 75, 1, 3 |
6 Djuli 1961 | Menjongsong DWI WINDU Kemerdekaan RI | 2.50, 4, 6 |
17 Agustus 1961 | Seri PAHLAWAN | 20,25,30,40,50,75,1,1.50,2.50,3,4,5 |
15 September 1961 | SENSUS PENDUDUK | 75 |
20 Desember 1961 | Har SOSIAL ke IV – BUAH-BUAH | 20+10, 75+25, 3+1 |
15 Djanuari 1962 | Seri RAMAJANA | 30, 40, 1, 1.50, 3, 5 |
22 Pebruari 1962 | MESJID – Peringatan Nuzulul Qur’an | 20+20 ,40+20 ,1.50+50, 3+1 |
7 April 1962 | WHO – Peringatan Hari Kesehatan Sedunia | 40, 1.50, 3, 6 |
20 Mei 1962 | MONUMEN – Pendirian MONAS | 1+0.50, 1.50+0.50, 3+1, 6+1.50 |
24 Maret 1962 | ASIAN GAMES ke IV | 10,15,20,25,30,40,50,60,70,75 |
1,1.25,1.50,1.75,2,2.50,3,4.50,5,6,7.50 | ||
10,15,20 | ||
24 September 1962 | ILMIAH | 1.50, 4.50, 6 |
5 Oktober 1962 | Seri PAHLAWAN IV | 0.60, 1.25, 2, 4.50 |
10 Nopember 1962 | Seri PAHLAWAN V | 6, 7.50, 10, 15 |
20 Desember 1962 | Hari SOSIAL ke V – ANGGREK | 1+0.50, 1.50+0.50, 3+1, 6+1.50 |
15 Pebruari 1963 | TUGU IRIAN BARAT | 1+0.50, 1.50+0.50, 3+1, 6+1.50 |
14 Maret 1963 | Konfrensi “PACIFIC AREA TRAVEL ASSOCIATION” | 1, 1.50, 3, 6 |
21 Maret 1963 | F.F.H.C. (Freedom From Hunger Campaign) | 1, 1.50, 3, 6 |
6 April 1963 | IKAN – Hari Nelajan Nasional ke II | 1, 1.50, 3, 6 |
24 April 1963 | Konfrensi Wartawan Asia Asia Afrika | 1, 1.50, 3, 6 |
1 Mei 1963 | MERAH PUTIH – masuknja kembali Irian Barat ke RI | 1.50, 4.50, 6 |
8 Mei 1963 | 100 Tahun Palang Merah Sedunia | 1, 1.50, 3, 6 |
29 Djuni 1963 | GUNUNG AGUNG | 4+2, 6+3 |
5 Djuli 1963 | Hari BANK Nasional | 1.75, 4, 6, 12 |
10 Nopember 1963 | GANEFO | 1.25, 1.75, 4, 6, 10, 12, 25, 50 |
20 Desember 1963 | Hari SOSIAL ke VI – KUPU-KUPU | 1.75+0.50, 4+1, 6+1.50, 12+3 |
6 Djanuari 1964 | Presiden SOEKARNO | 6,12,20,30,40,50,75,100,250,500 |
6 Pebruari 1964 | TRANSPORT | 1,1.25,1.75,2,2.50,4,5,7.50,10,15,25,35 |
8 Maret 1964 | NUBIA | 4, 6, 12, 18 |
1 April 1964 | 100 TAHUN PERANGKO | 10 |
16 Mei 1964 | NEW YORK FAIR | 25, 50 |
15 Agustus 1964 | THOMAS CUP III | 25, 50, 75 |
5 Oktober 1964 | Hari ARMADA | 20, 30, 40 |
25 Djanuari 1965 | BURUNG | 4+1, 6+1.50, 12+3 ,20+5 ,30+7.50 |
6 Maret 1965 | KIAA (Konfrensi Islam Asia Afrika) | 10, 15, 25, 50 |
18 April 1965 | DASA WARSA K.A.A. ke I | 15, 25, 50, 75 |
Mei 1965 | CONEFO | 1+1,1.25+1.251.75+1.75,2+2, 2.50+2.50 |
4+3.50,6+4,10+5,12+5.550,15+7.50 | ||
20+10,25+10,40+15,50+15,100+25 | ||
17 Djuli 1965 | KANKER | 20+10, 30+15 |
17 Agustus 1965 | PANTJA SILA | 10+5, 20+10, 25+10, 40+15, 50+15 |
1 Desember 1965 | HOTEL | 10+5, 25+10, 40+15, 80+20 |
20 Desember 1965 | Hari SOSIAL ke VIII – BUNGA I | 30+10, 40+15, 80+20, 100+25 |
Djanuari 1965 | TJETAK TINDIH | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 |
10 Pebruari 1966 | Hari SOSIAL ke VIII – BUNGA II | 10+5, 20+5, 30+10, 40+10 |
Djanuari 1966 | Presiden SOEKARNO | 1,3,5,8,10,15,20,25,30,40,50,80 |
1,1.25,1.50,2,2.50,5,10,12,25 | ||
2 Mei 1966 | BENTJANA ALAM II | 15+5, 25+5, 30+10, 80+20 |
23 September 1966 | Hari BAHARI | 20, 40, 50, 1, 1.50, 2, 2.50, 3 |
10 Nopember 1966 | PAHLAWAN REVOLUSI | 10 gambar x @ Rp.5,- |
20 Desember 1966 | Hari SOSIAL ke IX – REPTIEL | 2+0.25, 3+0.50, 4+0.75, 6+1 |
1 Pebruari 1967 | ALAT MUSIK | 0.50, 1, 1.50, 2, 2.50, 3, 4, 5, 6, 8 |
9 April 1967 | PENERBANGAN II | 2.50, 4, 5 |
31 Mei 1967 | THOMAS CUP IV | 5, 12 |
1 Djuli 1967 | PARIWISATA I | 12 |
17 Agustus 1967 | MONUMEN REVOLUSI | 2.50, 5, 7.50 |
30 Oktober 1967 | LUKISAN R. SALEH | 25 |
20 Desember 1967 | Hari SOSIAL ke X – BENTJANA ALAM SEMPOR | 1.25+0.10, 2.50+0.25, 4+0.40, 5+0.50 |
29 Djanuari 1968 | A K A B R I | 10 |
1 Maret 1968 | BOROBUDUR | 2.50+0.25, 2.50+0.25, 2.50+0.25 |
7.50+0.75 | ||
7 April 1968 | 20 Tahun W.H.O | 2, 20 |
15 Mei 1968 | HUT 100 Tahun KERETA API di Indonesia | 20, 30 |
1 Djuni 1968 | PRAMUKA (Perkemahan Wirakarya) | 5+0.50, 10+1, 30+3 |
1 Djuli 1968 | PARIWISATA II | 30 |
20 September 1968 | 40 Tahun OBSERVATORIUM BOSSCHA | 15, 30 |
12 Oktober 1968 | OLYMPIADE MEXICO | 5, 7.50, 7.50, 12, 30 |
20 Desember 1968 | Hari SOSIAL ke XI – BUAH-BUAHAN II | 7.50, 15, 30 |
1 Februari 1969 | 40 Tahun ILO | 5, 7.50, 15, 25 |
1 Maret 1969 | Seri Pahlawan | 4 gambar @ Rp.15,- |
21 April1969 | Kebangkitan Wanita Indonesia | 20+2 |
5 Mei 1969 | 50 Tahun Palang Merah Dunia | 15, 20 |
2 Djuni 1969 | Konfrensi Keluarga Berentjana | 10 |
Asia Tenggara & Oceania | 20 | |
1 Djuli 1969 | BALI | 12, 15, 30 |
17 Agustus 1969 | PELITA I | 5, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
29 September 1969 | TELEKOMUNIKASI | 15, 30 |
1 Nopember 1969 | 50 Tahun Penerbangan Pertama | 75 |
Inggris-Indonesia-Australia | 100 | |
20 Desember 1969 | Hari SOSIAL ke XII – KERANG-KERANGAN | 5+0.50, 7.50+0.50, 10+1, 15+1.50 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar